Der Tanzenhaider Weiherlauf ist eine der angesehenen, traditionellen Laufveranstaltungen in Mittelfranken. Bereits zum 19. Mal wird er in 2024 ausgetragen. Die Strecke des Hauptlaufs führt über 10 km durch den Langholzer Wald, der sich um das Kleinod Tanzenhaid schmiegt – sie ist anspruchs– und eindrucksvoll zugleich. Start und Ziel befinden sich am SCO Sportheim in Oberreichenbach.
Wettbewerb |
Startzeit |
Anmeldung |
Teilnehmer |
Ergebnisse |
Bambini-Lauf | 09:30 Uhr | Anmeldung | Teilnehmer | Ergebnisse |
Schüler-Lauf | 09:45 Uhr | Anmeldung | Teilnehmer | Ergebnisse |
Jugend-Lauf | 10:00 Uhr | Anmeldung | Teilnehmer | Ergebnisse |
GBI Hauptlauf | 10:30 Uhr | Anmeldung | Teilnehmer | Ergebnisse |
Nordic Walking | 10:30 Uhr | Anmeldung | Teilnehmer | Ergebnisse |
Informationen zum Lauf:
Wer
Veranstalter & Ausrichter
Sportclub Oberreichenbach, Laufgruppe
Wann
Sonntag, 14. Juli 2024
Wo
Start und Ziel
91097 Oberreichenbach Am Sportheim, Hauptstr. 45
Strecke
Die Beschreibung der Hauptlauf-Strecke findet man hier.
Auf der Strecke und im Zielbereich gibt es für die Teilnehmer Wasser.
Parkmöglichkeiten
Am Sportheim
Startnummernausgabe und Nachmeldungen
Im Sportheim, Hauptstr. 45
Umkleiden und Duschen
Im Sportheim
Wettbewerbe
Wettbewerb |
Distanz |
Startzeit |
Alter |
Bambini-Lauf | 1 Sportplatzrunde | 09:30 Uhr | Kindergarten, bis 6 Jahre |
Schüler-Lauf | 2 Sportplatzrunden | 09:45 Uhr | Grundschule, 6-10 Jahre |
Jugend-Lauf | 5 Sportplatzrunden | 10:00 Uhr | 5. bis 8. Klasse 10-14 Jahre |
GBI Hauptlauf | 10 km | 10:30 Uhr | |
Nordic Walking | ca. 8 km | 10:30 Uhr | Die Walker starten zusammen mit dem Hauptlauf |
Startgebühr und Wertung
Die Startgebühren sind beim Empfang der Startnummern für jede/n Teilnehmer/in zu entrichten.
Wettbewerb |
Startgebühr |
Wertung |
Bambini-Lauf | 2€ | keine |
Schüler-Lauf | 2€ | keine |
Jugend-Lauf | 2€ | Gesamteinlauf |
GBI Hauptlauf | 12€ | Gesamteinlauf, M/W U18, MHK/WHK, M35/W35, M40/W40.. Dorfmeister M/W |
Nordic Walking | 10€ | Gesamteinlauf, M/W |
Preise
Wettbewerb |
Preise |
Bambini-Lauf | Medaillen |
Schüler-Lauf | Medaillen |
Jugend-Lauf | Platz 1 M/W Pokale, Platz 2-3 M/W Sachpreise |
Nordic Walking | Platz 1-3 M/W Gutscheine bzw. Sachpreise |
GBI Hauptlauf | Platz 1-3 M/W 1. Platz 60 Euro 2. Platz 40 Euro 3. Platz 20 Euro Für Platz 1-3 in jeder Altersklasse Sachpreise und Gutscheine Wanderpokal für Dorfmeister |
Siegerehrung
Alle Siegerehrungen finden im Anschluss an den Hauptlauf/Walking statt.
Anmeldung
Um Verzögerungen bei der Anmeldung zu vermeiden bitten wir die Voranmeldung zu nutzen.
Online | https://www.sc-oberreichenbach.de/laufsport/weiherlauf/ |
weiherlauf@mail.de | |
Telefon | 09104 / 86773 |
Benötigte Angaben | Name, Vorname, Ort/Verein, Geburtsjahr, Lauf |
Meldeschluss | Donnerstag, 11. Juli 2024, 24 Uhr |
Startnummernausgabe | Am Lauftag im Sportheim ab 8:30 Uhr, nach Zahlung der Startgebühr |
Nachmeldungen | Für alle Läufe sind Nachmeldungen bis 1 Stunde vor dem jeweiligen Start möglich. Die zusätzliche Gebühr für die Nachmeldungen beträgt 2€ |
Verpflegung
Fränkische Spezialitäten vom Grill und Salatbuffet am Sportheim.
Sanitätsdienst
BRK
Ergebnislisten und Urkunden
Die Ergebnislisten werden auf der Webseite veröffentlicht. Die Urkunden können auf der Webseite erstellt und ausgedruckt werden.
Haftung
Der Veranstalter haftet nicht für Schäden und Unfälle jeder Art.
Mit der Anmeldung ist jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin mit der Veröffentlichung von Bildern des Laufs einverstanden.